Specyfikacje Intex Cloud Pace
Urządzenie IntexCloud Pace zostało wprowadzone na rynek w sierpniu 2015 roku przez firmę Intex. Intex Cloud Pace ma ekran dotykowy o rozmiarze ekranu 4,50. Ma wymiary (mm). To urządzenie jest zasilane przez czterordzeniowy procesor 1,3 GHz i ma 2 GB pamięci. Intex Cloud Pace działa w systemie operacyjnym Android 5.1 ma wystarczającą pojemność baterii 1700 mAh, która jest tak.
Intex Cloud Pace z systemem operacyjnym Android 5.1 i ma wbudowaną pamięć 16 GB, którą można lub nie można rozszerzyć Tak za pomocą karty microSD. Jeśli chodzi o aparat główny, ma on potężny obiektyw obsługiwany przez przednią kamerę do selfie lub Snapchata, do czego chcesz go używać.
jak zamienić wiersze w programie Excel
Cloud Pace obsługuje łączność przez Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Czujniki obejmują czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, czujnik światła otoczenia, żyroskop.
Specyfikacje Intex Cloud Pace
GENERAŁ | Marka | Intex |
| Model | Cloud Pace |
| Uruchomiona | Sierpnia 2015 |
| Współczynnik kształtu | Ekran dotykowy |
| Pojemność baterii (mAh) | 1700 |
| Wymienna bateria | tak |
POKAZ | Rozmiar ekranu (cale) | 4.50 |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rozkład | 540 x 960 pikseli |
SPRZĘT KOMPUTEROWY | Edytor | Czterordzeniowy procesor 1,3 GHz |
| Baran | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW |
| Rozszerzalna pamięć | tak |
| Rozszerzalny typ pamięci | micro SD |
| Możliwość rozbudowy pamięci do (GB) | 32 |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Tylna kamera | 8 megapikseli |
| Tylna lampa błyskowa | DOPROWADZIŁO |
| Przednia kamera | 5 megapikseli |
OPROGRAMOWANIE | System operacyjny | Android 5.1 |
ŁĄCZNOŚĆ | Wi-Fi | tak |
| GPS | tak |
| Bluetooth | tak |
| NFC | Nie |
| Podczerwień | Nie |
| USB OTG | Nie |
| FM | tak |
| Liczba kart SIM | dwa |
| Wi-Fi Direct | Nie |
| Mobilne łącze wysokiej rozdzielczości (MHL) | Nie |
| SIM 1 |
| Typ karty SIM | Regularny |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | tak |
| 4G_ Lte | Nie |
| SIM 2 |
| Typ karty SIM | Regularny |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Nie |
| 4G_ Lte | Nie |
CZUJNIKI | Kompas / magnetometr | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Akcelerometr | tak |
| Czujnik światła otoczenia | tak |
| Żyroskop | tak |
| Barometr | Nie |
| Czujnik temperatury | Nie |
To wszystko do specyfikacje i szczegóły dotyczące Intex Cloud Pace , Jeśli znajdziesz jakieś błędy lub brakujące informacje? Daj nam znać
najlepszy pokój dla s7